POS. | TÍTULO | PUBLISHER | SEMANA PASSADA | |
1 | - | BATTLEFIELD 3 | EA GAMES | 1 |
2 | UNCHARTED 3: DRAKE'S DECEPTION | SONY COMPUTER ENT. | - | |
3 | - | FIFA 12 | EA SPORTS | 3 |
4 | BATMAN: ARKHAM CITY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 | |
5 | - | JUST DANCE 3 | UBISOFT | 5 |
6 | FOOTBALL MANAGER 2012 | SEGA | 4 | |
7 | FORZA MOTORSPORT 4 | MICROSOFT | 6 | |
8 | - | ZUMBA FITNESS | 505 GAMES | 8 |
9 | - | SKYLANDERS: SPYRO'S ADVENTURE | SKYLANDERS | 9 |
10 | SONIC GENERATIONS | SEGA | - | |
11 | F1 2011 | CODEMASTERS | 15 | |
12 | KINECT SPORTS: SEASON TWO | MICROSOFT | 18 | |
13 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | 11 | |
14 | LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | 12 | |
15 | MICHAEL JACKSON: THE EXPERIENCE | UBISOFT | - | |
16 | GOLDENEYE: RELOADED | ACTIVISION | - | |
17 | THE SIMS 3: PETS | EA GAMES | 7 | |
18 | DEUS EX: HUMAN REVOLUTION | EIDOS | 17 | |
19 | GEARS OF WAR 3 | MICROSOFT | 14 | |
20 | RAGE | BETHESDA SOFTWORKS | 10 |
OPINIÃO:
A Sega colocou dois jogos, sendo Football Manager 2012 com 3 semanas de vendas e sempre esteve entre os mais vendidos. Na primeira semana, Sonic Generations já está entre os 10 mais vendidos. Detalhe o jogo foi lançado no dia 04 de Novembro, ou seja, apenas 3 dias de vendas contabilizados. Vamos aguardar próxima semana, torcendo para subir mais ainda a sua posição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário