Além disso, o Mario & Sonic London 2012, conseguiu uma subida significativa, ficando em terceiro lugar no ranking geral. A Sega Europa não tem o que reclamar!
POS. | TÍTULO | PUBLISHER | SEMANA PASSADA | |
1 | LONDON 2012: THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA | 2 | |
2 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 | |
3 | MARIO & SONIC LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | 8 | |
4 | TOM CLANCY'S GHOST RECON: FUTURE SOLDIER | UBISOFT | 3 | |
5 | BATMAN: ARKHAM CITY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | |
6 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION | 5 | |
7 | THE AMAZING SPIDER-MAN | ACTIVISION | 4 | |
8 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA SOFTWORKS | 10 | |
9 | FIFA 12 | EA SPORTS | 12 | |
10 | KINGDOM HEARTS 3D: DREAM DROP DISTANCE | SQUARE ENIX | 6 | |
11 | ASSASSIN'S CREED: REVELATIONS | PLATINUM | - | |
12 | MAX PAYNE 3 | ROCKSTAR | 9 | |
13 | MARIO KART 7 | NINTENDO | - | |
14 | SKYLANDERS: SPYRO'S ADVENTURE | SKYLANDERS | 13 | |
15 | DEAD ISLAND GOTY EDITION | DEEP SILVER | 11 | |
16 | BATTLEFIELD 3 | EA GAMES | - | |
17 | POKEMON CONQUEST | NINTENDO | - | |
18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | 17 | |
19 | WWE '12 | XBOX 360 CLASSICS | - | |
20 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | - |
Fonte: PS3 Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário